Обхват на "Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево"ти от СМР
| Обхват на "Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево" | ||||
|
№ |
Обект | улица | от улица | до улица |
| 1 | Клон 17-I - канализация+водопровод | ул."Уилиам Гладстон" | ул. "Бузлуджа" | градинката с паметника на Ст.Пешев |
| 2 | Клон 19-I - канализация +водопровод | ул."Уилиам Гладстон" | "Алеята" | ул. "Бузлуджа" |
| 3 | Клон 20-I - канализация+водопровод | ул. "Бузлуджа" | ул. "Ст.Пешев" | ул."Гладстон" |
| 4 | Гл.клон II - канализация+водопровод | ул."Неофит Рилски", | ул. "Александър Верешчагин" | ул."Ал.Стамболийски" |
| 5 | канализация+водопровод | ул."Ал.Стамболийски" | ул."Неофит Рилски" | ул. "Братя Бъкстон" |
| 6 | канализация+водопровод | ул."Стоян Бъчваров" | от автогарата | ул."Св.Св.Кирил и Методий" |
| 7 | канализация+водопровод | ул."Св.Св.Кирил и Методий" | ул."Стоян Бъчваров" | ул."Втори юли" |
| 8 | канализация+водопровод | ул."Втори юли" | ул."Св.Св.Кирил и Методий" | ул."Никола Дабев" |
| 9 | канализация+водопровод | ул."Никола Дабев" | ул."Втори юли" | ул.Йото Иванов |
| 10 | Гл.клон III - канализация+водопровод | ул."Дядо Ф.Радев" | ул. "Александър Верешчагин" | ул. „Хаджи Ангел” |
| 11 | канализация+водопровод | ул."Хаджи Ангел" | ул."Дядо Ф.Радев" | ул."Петко Р.Славейков" |
| 12 | канализация+водопровод/частично/ | ул."Петко Р.Славейков" | ул."Хаджи Ангел" | ул."Св.Св. Кирил и Методий |
| 13 | канализация+водопровод | ул."Св.Св. Кирил и Методий | ул."Петко Р.Славейков" | ул.”Стоян Бъчваров” |
| 14 | Клон 3-III - канализация+водопровод | ул."Атанас Влаев" | ул. „Иван Антонов” | ул."Хаджи Ангел", |
| 15 | Клон 4-III - канализация+водопровод | ул."Хаджи Ангел" | ул. „Опълченска” | ул."Атанас Влаев" |
| 16 | Гл.клон IV - канализация+водопровод | ул."Видима" | ул. "Александър Верешчагин" | ул."Мара Гидик" |
| 17 | канализация | ул."Мара Гидик" | ул."Видима" | ул."Славянска" |
| 18 | канализация | ул."Славянска" | ул."Мара Гидик" | ул."Стефан Пешев" |
| 19 | канализация | ул."Стефан Пешев" | ул."Славянска" | ул."Княз Ал. Батемберг" |
| 20 | канализация | ул."Княз Ал. Батемберг" | ул."Стефан Пешев" | ул."Ботьо Ангелов" |
| 21 | канализация | ул."Ботьо Ангелов" | ул."Княз Ал. Батемберг" | ул."Д-р Л.Л.Заменхоф" |
| 22 | канализация | ул."Доктор Л.Л.Заменхоф" | ул."Ботьо Ангелов" | ул."Хаджи Димитър" |
| 23 | канализация | ул."Хаджи Димитър" | ул."Доктор Л.Л.Заменхоф" | ул."Никола Дабев" |
| 24 | канализация+водопровод | ул."Никола Дабев" | ул."Хаджи Димитър" | ул."Втори юли" |
| 25 | Отливен канал 6 | през психоболницата | ул."Видима" | дигата |
| 26 | Клон 39-IV - канализация | ул."Канлъдере" | от училището | ул.”Ал.Батемберг” |
| 27 | Клон 42-IV - канализация | ул."Петко Р.Славейков" | зеленчуковия пазар | ул.”Стара планина” |
| 28 | Клон 43-IV - канализация+водопровод | ул."Доктор Иван Филипов" | ул.”Марин Софрониев” | ул."Петко Р.Славейков" |
| 29 | Клон 45-IV - канализация+водопровод | ул."Доктор Стойчо Христов" | ."Хан Аспарух" | ул."Ген.Скобелев" |
| 30 | канализация+водопровод | ул."Ген.Скобелев" | ул."Доктор Стойчо Христов" | ул.”ген.Н.Генев” |
| 31 | Клон 46-IV - канализация | ул."Ген.Скобелев" | ул."Доктор Стойчо Христов" | ."Хан Аспарух" |
| 32 | Гл.клон V - канализация | ул."Христо Ботев" | ул. ."Дядо Фильо Радев" | ул."Марин Попов" |
| 33 | канализация | ул."Марин Попов" | ул."Христо Ботев" | ул."Опълченска" |
| 34 | канализация | ул."Опълченска" | ул."Марин Попов" | ул."Славянска" |
| 35 | канализация | ул."Славянска" | ул."Опълченска" | ул.”Мара Гидик” |
| 36 | Клон 5-V - канализация+водопровод | ул."Отец Паисий" | от ул."Петко Р.Славейков" | ул."Митко Палаузов" |
| 37 | Клон 6-V - канализация+водопровод | ул."Асенова" | ул."Опълченска" | ул."Митко Палаузов" |
| 38 | канализация+водопровод | ул."Митко Палаузов" | ул."Асенова" | ул."Отец Паисий" |
| 39 | Клон 9-V - канализация+водопровод | ул."Доктор Иван Филипов" | ул."Ген.Скобелев" | ул."Опълченска" |
| 40 | канализация+водопровод | ул."Опълченска" | ул."Доктор Иван Филипов" | ул."Славянска" |
| 41 | Гл.клон VI - канализация | ул."Иван Преснаков" | от №27 | ул."Стефан Пешев" |
| 42 | канализация | ул."Стефан Пешев" | ул."Иван Преснаков" | ул."Света Троица" |
| 43 | канализация | ул."Света Троица" | ул."Стефан Пешев" | ул."Хаджи Димитър" |
| 44 | Клон 1-VII - канализация | ул."Свети Княз Борис I" | ул."Хаджи Димитър" | ул. "Табашка" |
| 45 | Гл.клон VIII - канализация | ул."Хубан Кънев" | ул.”Стефан Караджа” | ул „Дедерица” |
| 46 | Клон 2-VIII канализация | ул."Свети Княз Борис I" | ул.„Ахмед Татаров” | ул."Хубан Кънев" |
| 47 | Клон 3-VIII канализация | ул."Раковска" | ул."Канлъдере" | ул."Свети Княз Борис I" |
| 48 | канализация | ул."Свети Княз Борис I" | ул."Раковска" | ул."Хубан Кънев" |
| 49 | Клон 6-VIII канализация | ул."Свети Княз Борис I" | ул.”В.Левски” | ул."Раковска" |
| 50 | Клон 10-VIII канализация | ул."Свети Княз Борис I" | от №13 | ул.”В.Левски” |
| 51 | Гл.клон IX - канализация+водопровод | ул."Велика и Георги Ченчеви" | ул.”Видима” | ул."Андрея Станков" |
| 52 | канализация | ул."Андрея Станков" | ул."Велика и Георги Ченчеви" | ул."Иван К.Устабашиев" |
| 53 | канализация | ул."Иван К.Устабашиев" | ул."Андрея Станков" | ул."Иван Ночев Иванов" |
| 54 | канализация | ул."Иван Ночев Иванов" | ул."Иван К.Устабашиев" | ул."Крушевска", |
| 55 | канализация | ул."Крушевска", | ул."Иван Ночев Иванов" | ул."Васил Левски" |
| 56 | канализация | ул."Васил Левски" | ул."Крушевска", | ул."Ахмед Татаров" |
| 57 | канализация | ул."Ахмед Татаров" | ул."Васил Левски" | ул.”Дедерица” |
| 58 | Клон 5-IX - канализация | ул."проф.д-р Гочо Москов" | нач. ограда на Іво осн.у-ще | ул."Канлъдере" |
| 59 | Клон 9-IX - канализация | ул."проф.д-р Гочо Москов" | ул."Канлъдере" | ул."Стефан Караджа" |
| 60 | канализация | ул."Стефан Караджа" | ул."проф.д-р Гочо Москов" | ул."Крушевска" |
| 61 | Клон 10-IX - канализация | ул."Асен Златаров" | ул."Княз Ал. Батемберг" | ул."Канлъдере" |
| 62 | канализация | ул."Канлъдере" | ул."Асен Златаров" | ул."Гочо Москов" |
| 63 | Клон 11-IX - канализация | ул."Асен и Илия Пейкови" | ул."Раковска" | ул.”Стефан Караджа” |
| 64 | Клон 12-IX - канализация | ул."Иван К.Устабашиев" | ул."Раковска" | ул.”Стефан Караджа” |
| 65 | Клон 14-IX - канализация | ул."Свети Княз Борис I" | ул.”Ахмед Татаров” | ул."Крушевска", |
| 66 | Клон 16-IX - канализация | ул."Васил Левски" | ул.”Дедерица” | ул."Крушевска", |
| 67 | Клон 4-X - канализация | ул."проф.д-р Гочо Москов" | ул."А.Станков” | ул."Воденичарска” |
| 68 | Клон 7 - канализация+водопровод | ул."Марин Попов" | изх .за Габрово | подстанция „Севлиево” |
| 69 | канализация+водопровод | ул."Марин Попов"пресечка | ул."Марин Попов" | КПС "Юг" |
| 70 | Клон 8 - канализация+водопровод | ул."Марин Попов"пресечка | източно | при бензиност.”Шопов” |
| 71 | Клон 9 - канализация | ул."Марин Попов"пресечка западно | от авторем. р-ца | подстанция „Севлиево” |
| 72 | Клон 10 - канализация и напорен тръбопровод от КПС"Юг"+водопровод | ул."Марин Попов" | ул."Зелениковец" | подстанция „Севлиево” |
| 73 | Клон 28 - канализация+водопровод | ул."Марин Попов"пресечка западно | западно | последнатана изх.за Г-во |
| 74 | Клон 13 - канализация | ул."Руен" | напречно на платното | КПС"СЕВЕР" |
| 75 | Отливен канал 7 и напорен тръбопровод от КПС"Север" | полски път през прокар на път София-Варна | Дъждопреливник No7 | до брегово заустване в р.Росица |
| 76 | Клон 25 - канализация | полски път мах.„Балабаница | Авторемонтна р-ца | КПС"СЕВЕР" |
| 77 | Клон 26 - канализация | ул."Зона изток" | "Габровско шосе" | КПС "Изток" |
| 78 | Клон 27 - канализация | ул."Зона изток" | бет.възел на "Хоталич"ЕООД | КПС "Изток" |
| 79 | Напорен тръбопровод от КПС"Изток" | през р.Росица | КПС "Изток" | ул."Велика и Георги Ченчеви" |
| 80 | Изграждане на КПС "Юг" | улица до подст. „Севлиево” | ||
| 81 | Изграждане на КПС "Изток" | УПИ II, кв.79 | ||
| 82 | Изграждане на КПС "Север" | УПИ I, кв.16 | ||
« назад
Полезни връзки
- Оперативна програма околна среда
- Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013
- Община Севлиево





